Benodigde inhoud
De inhoud van een warmtepompboiler is afhankelijk van uw situatie en dient er met onderstaande rekening gehouden te worden:
- Aantal bewoners
- Douchepatroon bewoners
- Douche en/of bad
- Spaardouche of regendouche
- Warmteterugwinning douchewater
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de benodigde boilerinhoud (in liters, gebaseerd op 55 0C)
Aantal personen | Geen douche WTW | Met douche-goot WTW | Met douche-pijp WTW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Douche | Bad | Douche | Bad | Douche | Bad | |
1 of 2 | 107 | 162 | 82 | 150 | 66 | 142 |
3 | 148 | 203 | 111 | 179 | 87 | 162 |
4 | 171 | 226 | 128 | 193 | 99 | 175 |
5 | 198 | 254 | 149 | 214 | 116 | 192 |
6 | 226 | 281 | 170 | 235 | 134 | 209 |
Extra per persoon meer | 27 | 27 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Bron Isso 72
Het is belangrijk dat een warmtepompboiler goed is afgestemd op uw warmwater verbruik zodat deze aan de verwachtingen voldoet. Daarom komen wij graag geheel vrijblijvend langs, om u te voorzien van een advies en aanbieding die het beste past in uw situatie.